通算成績:矛 0勝(0%)/盾 8勝(89%)/引き分け 1
現在 盾が8連勝中
| 日付 | 論題 | スコア | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 週末のまとまった休息は、平日の短時間の休憩より心身の回復に効果的か | 62-75 | 盾 |
| 2026-06-28 | トロッコ問題:5人を救うため1人を犠牲にしてよいか | 82-78 | 盾 |
| 2026-06-30 | サブスクリプション経済は、消費者に自由な選択肢をもたらすのか、それとも継続課金の仕組みに依存させるのか | 71-82 | 盾 |
| 2026-07-02 | 毎日同じ時間に寝起きすることは、睡眠の質を高めるのか、それとも人生の柔軟性を失わせるのか | 71-79 | 盾 |
| 2026-07-03 | ラーメンのスープは飲み干す派か、残す派か | 62-71 | 盾 |

コメント