通算成績:矛 0勝(0%)/盾 14勝(93%)/引き分け 1
現在 盾が14連勝中
| 日付 | 論題 | スコア | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 家事は分担するべきか、得意な人に任せるべきか | 71-78 | 盾 |
| 2026-07-05 | テセウスの船は、同じ船であり続けるか | 71-79 | 盾 |
| 2026-07-06 | カレーライスはご飯の上にかける派か、ご飯の横に置く派か | 72-78 | 盾 |
| 2026-07-07 | 仮想通貨は、既存の金融システムを民主化する革新か、詐欺と投機のリスクを高めるだけか | 71-79 | 盾 |
| 2026-07-08 | ポップコーンは塩辛い派か、甘い派か | 62-74 | 盾 |
| 2026-07-09 | 動画配信サービスは複数契約するべきか、1つに絞るべきか | 68-78 | 盾 |

コメント